2026 prices
How Much Does a Tankless Water Heater Cost?
Tankless water heater prices. Gas vs electric, whole-house vs point-of-use, installation costs.
| Type | Equipment | Labor | Total |
|---|---|---|---|
| Gas tankless (whole house) | $1,000-2,500 | $1,500-3,000 | $2,500-5,500 |
| Electric tankless (whole house) | $500-1,500 | $500-1,500 | $1,000-3,000 |
| Point-of-use (electric) | $100-400 | $100-300 | $200-700 |
| Gas line upgrade (if needed) | n/a | $500-2,000 | add $500-2,000 |
| Venting upgrade (gas) | n/a | $200-800 | add $200-800 |
| Electrical upgrade (electric) | n/a | $500-1,500 | add $500-1,500 |
Get 3 quotes
Prices vary 30-50% between contractors.